PV Solar Off Grid 15kw Domowe systemy solarne dla domów
Fotowoltaia słoneczna off sieci 15kw domu systemów słonecznych dla domów:
Typ kontrolera:PWM lub MPPT
Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz lub 60 Hz
Czas pracy (h):24 godziny
Typ systemu:Poza siatką
Połączenie AC:jednofazowe lub 3fazowe
Wyjście AC: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Częstotliwość AC: 50 Hz lub 60 Hz
Gwarancja systemu: 10 lat
Żywotność: 25 lat
Wydajność systemu:>90%
Certyfikat:CE/ISO/IEC61215/IEC61730
Kolejność OEM:Dopuszczalne
Specyfikacja:Normalny
Typ panelu słonecznego: polikrystaliczny klasy A
Typ baterii: kwas ołowiowy
Napięcie wyjściowe (V):AC 220V/230V/240V/380V/400V
Moc obciążenia (W):15kw
Opis

![]()

| Modelu | WHS280P-72 | Whs290P-72 | Whs295P-72 | Whs300P-72 | Whs305P-72 | Whs310P-72 | Whs320P-72 |
| Maksymalna moc znamionowa stc | 280W | 290W | 295W | 300w | 305W | 310W | 320W |
| Maksymalne napięcie mocy (Vmp) | 35,6 V | 35,8 V | 36.1V | 36,3 V | 36,5 V | 36,7 V | 37,2 V |
| Maksymalny prąd mocy (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 44,6 V | 44,8 V | 45.1V | 45,3 V | 45,6 V | 45,9 V | 46,4 V |
| Prąd zwarcia (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Wydajność modułu | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Tolerancja mocy | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Natężenie promieniowania 1000W/m², Temperatura modułu 25°c, Masa powietrza 1.5 | |||||||
| Parametry mechaniczne | |||||||
| Typ komórki | Polikrystaliczny 156x156mm (6-calowy) | ||||||
| Nie. komórek | 72 (6x12) | ||||||
| Wymiar | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
| Szklane | 3.2mm, wysoka skrzynia biegów, niskie żelazo, szkło hartowane | ||||||
| Połączeniowa | Stopień ochrony IP65&IP67 | ||||||
| Kabel wyjściowy | Rozmiar sekcji: 4mm² , Długość: 900mm | ||||||
| Ramki | Anodowany stop aluminium | ||||||
| Nie. Diody obejściowe | 3&6 | ||||||
| Złącze | Kompatybilny z MC4 | ||||||
| Warunki pracy | |||||||
| Maksymalne napięcie systemowe | DC 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V(UL) | ||||||
| Temperatura | -40°c~+85°c | ||||||
| Maksymalny bezpiecznik serii | 15a | ||||||
| NOCT (NOCT) | 45±2°c | ||||||
| Klasa aplikacji | Klasa A | ||||||
| Współczynnik temperatury | |||||||
| Współczynnik temperatury Pmax | -0,41%/°c | ||||||
| Współczynnik temperatury Voc | -0,31%/°c | ||||||
| Współczynnik temperatury isc | +0,06%/°c | ||||||



Popularne Tagi: systemy słoneczne, PV solar, 15kw domowe systemy słoneczne, systemy słoneczne dla domów, solarne off grid 15kw












